
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH I - ACEH SELATAN -
PASIE RAJA
DATA VTO DAPIL ACEH I - ACEH SELATAN - PASIE RAJA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH I - ACEH SELATAN -
PASIE RAJA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IRMAWAN, S.Sos, MM | 23 | 31 | 31 | 1 | 13 | 42 | 8 | 26 | 13 | 18 | 14 | 7 | 2 | 2 | 16 | 37 | 8 | 12 | 2 | 5 | 15 | 326 |
2 | SAYED MUSTAFA USAB AL IDROES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 65 |
3 | MAHDALENA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | T. NASRUDDIN | 36 | 5 | 8 | 1 | 3 | 60 | 69 | 3 | 5 | 11 | 60 | 12 | 1 | 15 | 30 | 14 | 109 | 11 | 1 | 24 | 24 | 502 |
5 | KHAIRULLAH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
6 | IDAWATI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | SUHARNI BUSTAMI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FADHLULLAH, SE | 3 | 6 | 11 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 79 |
2 | Dr. ASFIFUDDIN, SH, MH | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 59 |
3 | Dra. Hj. ZULHAFAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
4 | ABDULLAH SALEH, SH | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 88 |
5 | AINAL MARDHIAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
6 | Drs. H. SAYUTHI IS, MM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
7 | CUT MEUTIA ADRINA | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. KARIMUN USMAN | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 45 |
2 | RAMOND DONY ADAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 |
3 | DWI LUHNUARI JUMWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | MUSLAHUDDIN DAUD, S.Ag | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | TITI WIDYAWATI, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | NASRAN AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | LIRA AMALIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI HS | 7 | 10 | 8 | 4 | 11 | 10 | 7 | 15 | 12 | 3 | 5 | 32 | 20 | 13 | 2 | 1 | 21 | 52 | 2 | 12 | 8 | 255 |
2 | M. SALIM FAKHRY, M.M. | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 9 | 3 | 60 | 2 | 80 | 15 | 38 | 8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 302 |
3 | CUT SRI MAINITA | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 112 |
4 | Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si | 3 | 11 | 12 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75 |
5 | Drs. H.T. ZULKARNAINI | 12 | 9 | 76 | 7 | 16 | 17 | 22 | 12 | 12 | 5 | 38 | 13 | 9 | 19 | 37 | 18 | 43 | 29 | 1 | 21 | 23 | 439 |
6 | NENI RUMIANTI DAULAY, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | CUT NURMALAHAYATI U, S.E. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H ZAINI DJALIL, SH | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50 | 1 | 15 | 1 | 16 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 153 |
2 | TGK. ANWAR, S.PD., MM | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | 13 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 24 | 0 | 4 | 3 | 4 | 46 | 23 | 6 | 20 | 3 | 206 |
3 | Hj. DRA. MEDIATI HAFNI HANUM, SH., Mkn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 | DESI FITRIANI, S.Sos | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5 | IRSAN SOSIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | IR. JUFRI HASANUDDIN, MM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 |
7 | Dra. NURHUSNA RAZALI, M.Pd | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACHRUDDIN N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 | DJUNAIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | FITRI MULIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURCHALIS, SP., MSi. | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 50 |
2 | Dr. Ir. JAMIL ANSARI, SH, MM | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 75 |
3 | IRA HADIATI, SH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | H. JUNAIDI, SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
5 | SUMIATI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
6 | DASLELIATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHUFRAN | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 73 |
2 | RAFLI | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 15 | 17 | 11 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 16 | 16 | 2 | 10 | 9 | 184 |
3 | SRI HANUM, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | H. MUHAMMAD RIZAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | ANGGARDA PARAMITA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DEVI ARIANI, S.SOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | M. YUNUS AZHARI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMDANI HAMID, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2 | ZULKARNAIN, S.E., M.M | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32 |
3 | SELFIA NINGSIH, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | EFFRI DANDA, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MONICA OVIANANDA, A.MD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SAMSIR ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CITRA LEVIONITA ANDREAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMRI M ALI | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 118 |
2 | T ZULFIKAR THAIB ALY, SH | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 58 |
3 | HJ. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 5 | 1 | 6 | 1 | 88 |
4 | ROSNI IDHAM, SE | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
5 | IBNU AQIL | 19 | 11 | 136 | 4 | 64 | 109 | 121 | 14 | 73 | 30 | 35 | 58 | 29 | 58 | 48 | 155 | 108 | 46 | 10 | 24 | 20 | 1,172 |
6 | H. RUSYDI AW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ONIE SEPTARINA R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H ANHARUDDIN, SE, MM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 |
2 | YAZIR AKRAMULLAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
3 | NURTI SARIANI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | HERLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | NUR MAILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | AHMAD NABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | SAFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M. | 84 | 25 | 38 | 7 | 82 | 64 | 189 | 66 | 118 | 10 | 58 | 53 | 9 | 16 | 41 | 12 | 54 | 122 | 17 | 21 | 98 | 1,184 |
2 | MOHD ALFATAH, S.Ag | 9 | 3 | 23 | 10 | 9 | 69 | 8 | 16 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 21 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 12 | 238 |
3 | ZAKIYAH DRAZAT, S. Tr. Keb | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
4 | H. NAZARUDDIN DEK GAM | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 17 | 15 | 1 | 7 | 52 | 12 | 8 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 165 |
5 | LELI HERAWATI, A.Md | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | MARGONINGSIH, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
7 | SULAIMAN ALI | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LADANG TEUNGOH | PUCOK KRUENG | SILOLO | KAMPUNG BARU | PANTON BILI | PAYA ATEUK | LADANG TUHA | MATA IE | UJUNG BATEE | LHOK SIALANG CUT | SEUNEUBOK | IE MIRAH | PASIE RASIAN | UJUNG PADANG RASIAN | KRUENG KALEE | LHOK SIALANG RAYEUK | TEUPIN GAJAH | UJUNG PADANG ASAHAN | PULO IE II | GAMPONG BARO | PANTE RAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBNU RUSDI, S.E | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 50 |
2 | ROHAYA | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | ZULKARNAINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
4 | ROSNANI DJAKFAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | AGUSNIN ARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | AZIZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
